| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 24 | 17 | 4 | 3 | +32 | 55 |
| 2 | 尤尔加登 | 24 | 15 | 5 | 4 | +24 | 50 |
| 3 | 哈马比 | 24 | 14 | 6 | 4 | +18 | 48 |
| 4 | 索尔纳 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 |
| 5 | 赫根 | 24 | 12 | 6 | 6 | +9 | 42 |
| 6 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 11 | 5 | 8 | +5 | 38 |
| 7 | 卡尔马 | 24 | 9 | 7 | 8 | -2 | 34 |
| 8 | 米亚尔比 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| 9 | 天狼星 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
| 10 | 哥德堡 | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 |

2026瑞超竞争激烈,马尔默保持强势,尤尔加登与哈马比紧追不舍。保级区球队积分接近,每轮都影响最终排名。

马尔默 · 55分
尤尔加登 · 50分
哈马比 · 48分📣 瑞超第24轮战罢,马尔默依然以5分优势领跑,进攻火力最强 (58球)。尤尔加登防守稳固,是冠军有力争夺者。哈马比近期状态回升,三强争冠格局明朗。